Descripción
Certificación 80 PLUS® Bronce, 85 % 88 % 85 % de eficiencia con una carga nominal del 20 % 50 % 100 %.
Compatible con todas las placas base compatibles con CPU Intel / AMD Multi-Core y ATX / BTX.
Compatible con tarjetas gráficas de alto rendimiento NVIDIA® SLI™ y ATI CrossFireX™.
Cumplir con el estándar Energy Star y el reglamento EuP (productos que utilizan energía)
Cumple con las especificaciones ATX 12V v2.3, EPS 12V v2.92.}
Conector de clavija PCI-E (6+2) para requisitos de tarjeta gráfica de alta gama.}
OVP / OCP / OTP / SCP / OPP / PNL
Todos los cables planos.
Plataforma DC-DC para mayor estabilidad.
Condensador principal taiwanés de 105°C.
Detalles
Model | Zillion DB Bronze 650W | |
Wattage | 650W | |
Efficiency | 20%: 85% ; 50% : 88% ; 100% : 85% (230V EU Internal Bronze) | |
Intel Power Design Guide | ATX 12V v2.3, EPS 12V v2.92 Specification. | |
AC Input / Frequency | 200V~240V | 50-60Hz | |
Fan Size | 120mm Sleeve Fan | |
Dimension | 140mm(L) x 150mm(W) x 86mm(H) | |
Protection | OVP / OCP / OTP / SCP / OPP/ NLP | |
Safety | TÜV / CB / CE / RoHS | |
Weight | Around 1.5 KG | |
Cable Spec | ||
20+4Pin | Fixed Cables | 1 (500 mm) |
8Pin & (4+4Pin) CPU | 1 (600mm+150mm) | |
PCI (PCI 6+2pin) | 1 (500mm) | |
SLI (2 x PCI 6+2pin) | 1 (500mm+150mm) | |
3SATA + 1PATA | 2 (450mm+150mm+150mm+150mm) |
model no.: SF-650Z12DB | ||||||
AC INPUT | 200-240V~ 6A 50-60Hz | |||||
DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | 5VSB | |
650W | Max Output Current | 18A | 18A | 54.1A | 0.3A | 3A |
Max Combined Wattage | 100W | 649.2W | 3.6W | 15W | ||
650W |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.