Descripción
Tamaño de memoria: 16 GB
Interfaz de memoria: DDR6 de 128 bits
Factor de forma: ranura 2.2, ATX
Salida: 2 x HDMI, 2 x DisplayPort
PCI-Express 4.0
Detalles
Brand | SAPPHIRE |
---|---|
Series | PULSE |
Model | 11339-04-20G |
Interface | PCI Express 4.0 x8 |
---|
Chipset Manufacturer | AMD |
---|---|
GPU Series | AMD Radeon RX 7000 Series |
GPU | Radeon RX 7600 XT |
Architecture | RDNA 3 |
Stream Processors | 2048 Stream Processors |
Effective Memory Clock | 18000 MHz (18 Gbps) |
---|---|
Memory Size | 16GB |
Memory Interface | 128-Bit |
Memory Type | GDDR6 |
DirectX | DirectX 12 Ultimate |
---|---|
OpenGL | OpenGL 4.6 |
Multi-Monitor Support | 4 |
---|---|
HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
DisplayPort | 3 x DisplayPort 1.4 |
Max Resolution | 7680 x 4320 |
---|---|
Cooler | Double Fans |
Thermal Design Power | 195W |
Recommended PSU Wattage | 600W |
Power Connector | 2 x 8-Pin |
HDCP Ready | Yes |
Form Factor | ATX |
---|---|
Max GPU Length | 318 mm |
Slot Width | 2.2 Slots |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.