Descripción
Se entrega con la Bios para todos los modelos de Ryzen 4000 y 5000G 5000X
Placa madre AMD AM4 inspirada en los diseños arquitectónicos, con Core Boost, DDR4 Boost USB 3.2 Gen1
Soporta procesadores Desktop Hasta 5Gen AMD Ryzen™ / Ryzen™ con gráficos Radeon™ Vega y 2da Gen AMD Ryzen™ con gráficos Radeon™ / Athlon™ con gráficos Radeon™ Vega y A-series / Athlon X4 para Socket AM4
Soporta memoria DDR4 hasta 3200 MHz
maximiza el desempeño para SSDs basados en SATA
Audio Boost: Gratifica tus oídos con el sonido con calidad de estudio.
X-Boost: Software que detecta automáticamente y permite impulsar el desempeño de cualquier dispositivo de almacenamiento o USB.
Core Boost: Con distribución premium y diseño energético totalmente digital, soporta más núcleos y ofrece mejor desempeño.
Detalles
RYZEN 5 | Vermeer | 5600X | 100 | 3.7GHz | 3MB | 32MB | B2 | 65 | N/A | 7C51v16.zip |
RYZEN 5 | Renoir | PRO 4650GE | 100 | 3.3GHz | 3MB | 8MB | A1 | 35 | AMDRadeonGraphics | 7C51v16.zip |
RYZEN 7 | Renoir | 4700G | 100 | 3.6GHz | 4MB | 8MB | A1 | 65 | AMDRadeonGraphics | 7C51v16.zip |
RYZEN 7 | Vermeer | 5800X3D | 100 | 3.4GHz | 4MB | 96MB | B2 | 105 | N/A | 7C51v16.zip |
RYZEN 7 | Cezanne | PRO 5750G | 100 | 3.8GHz | 4MB | 16MB | A0 | 65 | AMDRadeonGraphics | 7C51v16.zip |
RYZEN 5 | Cezanne | 5600GE | 100 | 3.4GHz | 3MB | 16MB | A0 | 35 | AMDRadeonGraphics | 7C51v16.zip |
RYZEN 3 | Renoir | PRO 4350GE | 100 | 3.5GHz | 2MB | 4MB | A1 | 35 | AMDRadeonGraphics | 7C51v16.zip |
RYZEN 5 | Renoir | 4600G | 100 | 3.7GHz | 3MB | 8MB | A1 | 65 | AMDRadeonGraphics | 7C51v16.zip |
RYZEN 7 | Vermeer | 5800X | 100 | 3.8GHz | 4MB | 32MB | B2 | 105 | N/A | 7C51v16.zip |
RYZEN 5 | Cezanne | PRO 5650G | 100 | 3.9GHz | 3MB | 16MB | A0 | 65 | AMDRadeonGraphics | 7C51v16.zip |
RYZEN 5 | Vermeer | 5600 | 100 | 3.5GHz | 3MB | 32MB | B0 | 65 | N/A | 7C51v16.zip |
RYZEN 9 | Vermeer | 5950X | 100 | 3.4GHz | 8MB | 64MB | B0 | 105 | N/A | 7C51v16.zip |
RYZEN 3 | Renoir | 4300GE | 100 | 3.5GHz | 2MB | 4MB | A1 | 35 | AMDRadeonGraphics | 7C51v16.zip |
RYZEN 7 | Vermeer | 5700X | 100 | 3.4GHz | 4MB | 32MB | B2 | 65 | N/A | 7C51v16.zip |
RYZEN 3 | Cezanne | PRO 5350G | 100 | 4.0GHz | 2MB | 8MB | A0 | 65 | AMDRadeonGraphics | 7C51v16.zip |
RYZEN 3 | Cezanne | 5300GE | 100 | 3.6GHz | 2MB | 8MB | A0 | 35 | AMDRadeonGraphics | 7C51v16.zip |
RYZEN 9 | Vermeer | 5900X | 100 | 3.7GHz | 6MB | 64MB | B0 | 105 | N/A | 7C51v16.zip |
RYZEN 3 | Renoir | 4100 | 100 | 3.8GHz | 2MB | 4MB | A1 | 65 | N/A | 7C51v16.zip |
RYZEN 7 | Cezanne | 5700G | 100 | 3.8GHz | 4MB | 16MB | A0 | 65 | AMDRadeonGraphics | 7C51v16.zip |
RYZEN 7 | Renoir | PRO 4750G | 100 | 3.6GHz | 4MB | 8MB | A1 | 65 | AMDRadeonGraphics | 7C51v16.zip |
RYZEN 7 | Renoir | 4700GE | 100 | 3.1GHz | 4MB | 8MB | A1 | 35 | AMDRadeonGraphics | 7C51v16.zip |
RYZEN 9 | Vermeer | 5900 | 100 | 3.0GHz | 6MB | 64MB | B2 | 65 | N/A | 7C51v16.zip |
RYZEN 7 | Cezanne | PRO 5750GE | 100 | 3.2GHz | 4MB | 16MB | A0 | 35 | AMDRadeonGraphics | 7C51v16.zip |
RYZEN 5 | Vermeer | 5600X | 100 | 3.7GHz | 3MB | 32MB | B0 | 65 | N/A | 7C51v16.zip |
RYZEN 5 | Renoir | PRO 4650G | 100 | 3.7GHz | 3MB | 8MB | A1 | 65 | AMDRadeonGraphics | 7C51v16.zip |
RYZEN 5 | Renoir | 4600GE | 100 | 3.3GHz | 3MB | 8MB | A1 | 35 | AMDRadeonGraphics | 7C51v16.zip |
RYZEN 7 | Vermeer | 5800X | 100 | 3.8GHz | 4MB | 32MB | B0 | 105 | N/A | 7C51v16.zip |
RYZEN 5 | Cezanne | PRO 5650GE | 100 | 3.4GHz | 3MB | 16MB | A0 | 35 | AMDRadeonGraphics | 7C51v16.zip |
RYZEN 5 | Cezanne | 5600G | 100 | 3.9GHz | 3MB | 16MB | A0 | 65 | AMDRadeonGraphics | 7C51v16.zip |
RYZEN 3 | Renoir | PRO 4350G | 100 | 3.8GHz | 2MB | 4MB | A1 | 65 | AMDRadeonGraphics | 7C51v16.zip |
RYZEN 5 | Renoir | 4500 | 100 | 3.6GHz | 3MB | 8MB | A1 | 65 | N/A | 7C51v16.zip |
RYZEN 7 | Vermeer | 5800 | 100 | 3.4GHz | 4MB | 32MB | B2 | 65 | N/A | 7C51v16.zip |
RYZEN 3 | Cezanne | PRO 5350GE | 100 | 3.6GHz | 2MB | 8MB | A0 | 35 | AMDRadeonGraphics | 7C51v16.zip |
RYZEN 5 | Cezanne | 5500 | 100 | 3.6GHz | 3MB | 16MB | A0 | 65 | N/A | 7C51v16.zip |
RYZEN 9 | Vermeer | 5950X | 100 | 3.4GHz | 8MB | 64MB | B2 | 105 | N/A | 7C51v16.zip |
RYZEN 3 | Renoir | 4300G | 100 | 3.8GHz | 3MB | 8MB | A1 | 65 | AMDRadeonGraphics | 7C51v16.zip |
RYZEN 7 | Cezanne | 5700GE | 100 | 3.2GHz | 4MB | 16MB | A0 | 35 | AMDRadeonGraphics | 7C51v16.zip |
RYZEN 7 | Renoir | PRO 4750GE | 100 | 3.1GHz | 4MB | 8MB | A1 | 35 | AMDRadeonGraphics | 7C51v16.zip |
RYZEN 3 | Cezanne | 5300G | 100 | 4.0GHz | 2MB | 8MB | A0 | 65 | AMDRadeonGraphics |
CPU Socket Type | AM4 |
---|---|
CPU Type | Supports 1st, 2nd and 3rd 4to 5To Gen AMD Ryzen / Ryzen with Radeon Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen with Radeon Graphics / Athlon with Radeon Vega Graphics and A-series / Athlon X4 Desktop Processors for Socket AM4 |
Chipset | AMD A320 |
---|
Number of Memory Slots | 2x288pin (DDR4) |
---|---|
Memory Standard | Support DDR4 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133/ 1866 MHz |
Maximum Memory Supported | 32GB |
Channel Supported | Dual Channel |
PCI Express 3.0 x16 | 1 x PCIe 3.0 x16 slot: 1st, 2nd and 3rd Gen AMD Ryzen: Supports x16 speed Ryzen with Radeon Vega Graphics, 2nd Gen AMD Ryzen with Radeon Graphics: Supports x8 speed AMD Athlon with Radeon Vega Graphics: Supports x4 speed |
---|---|
PCI Express x16 | 1 x PCI Express x16 |
PCI Express x1 | 1 x PCIe 2.0 x1 slot |
SATA 6Gb/s | 4 x SATA 6Gb/s |
---|---|
SATA RAID | 0/1/10 |
Onboard Video Chipset | Supported only by CPU with integrated graphic: 1 x DVI-D port, supports a maximum resolution of 1920×1200@60Hz Only support when using AMD Ryzen with Radeon Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen with Radeon Graphics / Athlon with Radeon Vega Graphics Processors |
---|
Audio Chipset | Realtek ALC892 |
---|---|
Audio Channels | 7.1 Channels |
LAN Chipset | Realtek 8111H |
---|---|
Max LAN Speed | 10/100/1000Mbps |
Back I/O Ports | 1 x DVI-D / 1 x HDMI / 1 x LAN (RJ45) / 2 x PS/2 / 2 x USB 2.0/1.1 / 3 x Audio Jacks / 4 x USB 3.2 Gen 1 |
---|---|
USB 3.0 | 4 x USB 3.0 |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.