Descripción
Intel 7 Alder Lake Processor Base Power: 125W
Maximum Turbo Power: 241W
30MB L3 Cache
14MB L2 Cache
Intel UHD Graphics 770
Detalles
| Brand | Intel |
|---|---|
| Processors Type | Desktop |
| Series | Core i9 12th Gen |
| Name | Core i9-12900K |
| Model | BX8071512900K |
| CPU Socket Type | LGA 1700 |
|---|---|
| Core Name | Alder Lake |
| # of Cores | 16-Core (8P+8E) |
| # of Threads | 24 |
| Operating Frequency | P-core Base Frequency: 3.2 GHz E-core Base Frequency: 2.4 GHz |
| Max Turbo Frequency | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency: Up to 5.2 GHz Single P-core Turbo Frequency: Up to 5.1 GHz Single E-core Turbo Frequency: Up to 3.9 GHz |
| L2 Cache | 14MB |
| L3 Cache | 30MB |
| Manufacturing Tech | Intel 7 |
| 64-Bit Support | Yes |
| Hyper-Threading Support | Yes |
| Memory Types | DDR4 3200 / DDR5 4800 |
| Memory Channel | 2 |
| Virtualization Technology Support | Yes |
| Integrated Graphics | Intel UHD Graphics 770 |
| PCI Express Revision | 5.0 |
| Max Number of PCI Express Lanes | 20 |
| Thermal Design Power | Processor Base Power: 125W Maximum Turbo Power: 241W |


Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.