Descripción
Especificaciones de la CPU
Núcleos totales 16
N.º de núcleos de rendimiento 8
N.º de núcleos eficientes 8
Temas totales 24
Frecuencia turbo máxima 5,40 GHz
Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 Frecuencia ‡ 5,40 GHz
Rendimiento-núcleo Max Turbo Frecuencia 5,30 GHz
Frecuencia turbo máxima de núcleo eficiente 4,20 GHz
Frecuencia base de núcleo de rendimiento 3,40 GHz
Frecuencia base de núcleo eficiente 2,50 GHz
Caché 30 MB Intel® Smart Cache
Caché L2 total24 MB
Potencia base del procesador 125 W
Potencia máxima del turbo 253 W
Detalles
CPU Socket Type | LGA 1700 |
---|---|
Core Name | Raptor Lake |
# of Cores | 16-Core (8P+8E) |
# of Threads | 24 |
Operating Frequency | P-core Base Frequency: 3.4 GHz E-core Base Frequency: 2.5 GHz |
Max Turbo Frequency | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency: Up to 5.4 GHz Single P-core Turbo Frequency: Up to 5.3 GHz Single E-core Turbo Frequency: Up to 4.2 GHz |
L2 Cache | 24MB |
L3 Cache | 30MB |
64-Bit Support | Yes |
Hyper-Threading Support | Yes |
Memory Types | DDR4 3200 / DDR5 5600 |
Memory Channel | 2 |
Max Memory Size | 128 GB |
ECC Memory | Supported |
Integrated Graphics | Intel UHD Graphics 770 |
Thermal Design Power | 125W |
Windows 11 | Supported |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.