Descripción
Diseño de doble cámara: las partes internas se dividen en dos cámaras: la cámara principal y la cámara trasera, lo que le permite crear y configurar zonas de refrigeración independientes para la CPU y la GPU
Opciones versátiles de montaje de tarjeta gráfica: levante su tarjeta gráfica con orgullo con un soporte vertical incluido o colóquela directamente en la placa base y elimine el pandeo con un soporte de soporte incluido
Paneles laterales sin herramientas: los paneles laterales se pueden quitar simplemente presionando un botón oculto en la parte posterior del chasis
Vista panorámica con vidrio templado: los paneles de vidrio templado en la parte delantera y lateral brindan una vista sutilmente teñida de la cámara principal.
Detalles
| Brand | ASUS |
|---|---|
| Series | TUF Gaming |
| Model | GT502/BLK/TG// |
| Part Number | 90DC0090-B08000 |
| Type | ATX Mid Tower |
|---|---|
| Color | Black |
| Case Material | Steel / Plastic / Tempered Glass |
| Motherboard Compatibility | Micro ATX / ATX / Mini-ITX |
| Side Panel Window | Yes |
| Dust Filters | Right/Top/Bottom |
| Internal 3.5″ Drive Bays | 3.5″ /2.5″ Drive Bays: 4 |
|---|---|
| Expansion Slots | 8 + 3 |
| Front Ports | 2 x USB 3.2 Gen1 (Type-A) 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C) 1 x Headphone 1 x Microphone 1 x ARGB LED Button |
|---|
| Fan Options | Top: 2 x 140mm / 3 x 120mm Rear: 1 x 120mm Bottom: 3 x 120mm Side: 3 x 120mm Right: 2 x 140mm / 3 x 120mm |
|---|---|
| Radiator Options | Top: 120/140/240/280/360mm Rear: 120mm Side: 120/240/360mm Right: 120/140/240/280/360mm |
| Max GPU Length | 400 mm |
|---|---|
| Max CPU Cooler Height | 163 mm |
| Max PSU Length | 200 mm |
| Dimensions (H x W x D) | 450 x 285 x 446mm |
| Weight | 10.75kg |


Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.