Descripción
Pantalla LCD de 3,5” para monitoreo instantáneo de información del hardware y permite a los usuarios cargar animaciones GIF personalizadas con volúmenes de archivos duplicados
Ventiladores de radiador Noctua iPPC-2000 PWM de calidad industrial que ofrecen un alto flujo de aire y un ruido mínimo
Armory Crate ofrece control completo de las velocidades de la bomba, el ventilador integrado y el ventilador del radiador, y permite mostrar animaciones personalizadas y estadísticas del sistema en la pantalla LCD.
También se proporciona una licencia AIDA 64 gratuita por un año para el monitoreo avanzado del sistema.
Detalles



| Brand | ASUS |
|---|---|
| Series | ROG RYUJIN 360 |
| Type | Liquid Cooling System |
| Block Compatibility | AMD Socket AM4 / AMD Socket AM5 / Intel LGA 1150 / Intel LGA 1151 / Intel LGA 1155 / Intel LGA 1156 / Intel LGA 1200 / Intel LGA 1700 |
|---|---|
| Block Dim. | 89 x 91 x 101 mm |
| Block Material | Copper |
| Radiator Size | 399.5 x 120 x 30 mm |
|---|---|
| Radiator Material | Aluminum |
| Fan Size | 3 Fan Slots (120 mm) |
|---|---|
| Fan Dim. | 120 x 120 x 25 mm |
| Fan RPM | 450 – 2000 RPM +/- 10% |
| Fan Air Flow | 71.6 CFM / 121.8 m3h |
| Fan Noise | 29.7 dB(A) |
| Color | Black |


Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.