Descripción
Compatible con:
Intel 1851 1700, 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2066
AMD AM5, AM4, AM3, AM2, sTRX4, sTR4
Detalles




| Iluminación | RGB |
|---|---|
| Garantía de refrigeración (directo con la marca) | 5 años |
| Presión estática del ventilador | 4,2 mm de H2O |
| Dimensiones del radiador | 397 mm x 120 mm x 27 mm |
| Número de fans | 3 |
| Material de la placa fría | Cobre |
| Material del radiador | Aluminio |
| Dimensiones del ventilador | 120 mm x 25 mm |
| Soporte de zócalo de refrigeración | Intel 1700, 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2066 | AMD AM5, AM4, AM3, AM2, sTRX4, sTR4| (*Intel LGA1700 es compatible con la compra de CW-896 |
| Velocidad del ventilador | 2400 RPM |
| Flujo de aire del ventilador | 75 pies cúbicos por minuto |
| Presión estática del ventilador | 4,2 mm de H2O |
| Nivel de ruido | 10-37 dBA |
| Tamaño del radiador | 360 mm |
|---|---|
| Software iCUE | Sí |
| Efectos de iluminación | RGB |
| Modelo de ventilador | Serie ML |
| Longitud de la tubería | 380 mm |
| Dimensiones de la placa fría | 56 x 56 mm |
| Material de la tubería | Caucho de baja permeabilidad con funda negra |
| Método de control del ventilador | PWM |
| Procesadores AMD compatibles | Ryzen Threadripper, Ryzen, Phenom II, Athlon II, FX, Serie A, Opteron, Sempron, Athlon 64 |
| Procesadores Intel compatibles | Core i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron |
| PWM | Sí |
| Peso | 2.45 |


Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.